| Kaq kaynin: | |
|---|---|
| Achka: | |

| Ima | marca |
| PLC . | Japón Mitsubishi . |
| Servo motor . | Delta de Taiwán . |
| Pantalla táctil . | Taiwán WeinView . |
| Aspiradora | Japón SMC . |
| Lineal Guía . | Taiwán Hiwin . |
| Kallpa | Taiwán meanwell . |
| Tornillo de plomo . | Taiwán Hiwin . |
| Sensor de límite . | Taiwán Yangming . |
| Sensor de aspiradora . | Taiwán Airtag . |
| Rurupa sutin . | en la máquina de etiquetado de molde . |
| Botella tamaño rango . | 1L-5L . |
| Principal Carrera . | Eje X:1050mm Z-eje:2*260mm . Y Mazo vertical de elevación:200mm . |
| Manipulador Altura . | Max:≤1280mm min:950mm≤ |
| Ancho de chupa de brazo abierto . | 520mm≤(ajustable) . |
| Ancho de chupa de brazo cercano . | 150mm≤(ajustable) . |
| Max Velocidad . | 60000mm/min . |
| Control No de Eje . | l X-eje auto control, (ajuste mecánico de eje de eje,servo impulsado es opcional) |
| Tipo de Drive . | Servo motor+lineal kuyuy pusaq riel con tornillo de leading . |
| Tukuy kallpa . | 0,8kw . |
| Atiy kamachiy . | 220V ,fase de único,50hz . |
| Wayramanta mañakuy . | 0,5-0,7mpa . |
| Dimensión de máquina . | 1650*1230*1460mm |

| Industria química industrial >> | Sapa punchaw Industria Química >> . | Industria agroquímica >> |
| mikhuy industria >> | Angled Cuello Botella >> . | Astawan qhaway >> |



| Ima | marca |
| PLC . | Japón Mitsubishi . |
| Servo motor . | Delta de Taiwán . |
| Pantalla táctil . | Taiwán WeinView . |
| Aspiradora | Japón SMC . |
| Lineal Guía . | Taiwán Hiwin . |
| Kallpa | Taiwán meanwell . |
| Tornillo de plomo . | Taiwán Hiwin . |
| Sensor de límite . | Taiwán Yangming . |
| Sensor de aspiradora . | Taiwán Airtag . |
| Rurupa sutin . | en la máquina de etiquetado de molde . |
| Botella tamaño rango . | 1L-5L . |
| Principal Carrera . | Eje X:1050mm Z-eje:2*260mm . Y Mazo vertical de elevación:200mm . |
| Manipulador Altura . | Max:≤1280mm min:950mm≤ |
| Ancho de chupa de brazo abierto . | 520mm≤(ajustable) . |
| Ancho de chupa de brazo cercano . | 150mm≤(ajustable) . |
| Max Velocidad . | 60000mm/min . |
| Control No de Eje . | l X-eje auto control, (ajuste mecánico de eje de eje,servo impulsado es opcional) |
| Tipo de Drive . | Servo motor+lineal kuyuy pusaq riel con tornillo de leading . |
| Tukuy kallpa . | 0,8kw . |
| Atiy kamachiy . | 220V ,fase de único,50hz . |
| Wayramanta mañakuy . | 0,5-0,7mpa . |
| Dimensión de máquina . | 1650*1230*1460mm |

| Industria química industrial >> | Sapa punchaw Industria Química >> . | Industria agroquímica >> |
| mikhuy industria >> | Angled Cuello Botella >> . | Astawan qhaway >> |

