| Kaq kaynin: | |
|---|---|
| Achka: | |
PET Stretch Blow Molding makina aswan takyasqa iskay-paso automático estiramiento soplado moldeo. Imaymana cavidades nisqayuqmi chaymanta aswan capacidad de los productos nisqa 20L. Puede soplar botellas en formas: carbonatado, mineral, plaguicida,cosméticos, ancho-mouth, relleno caliente, y otros contenedores de embalaje etc., que es hecho de plástico de tipo cristalina, como PET y PP

|    Ruruchiy .   |     Depender de diseño de botella .   |     1800-2200pcs/h .   |     3500-4200pcs/h .   |     5500-6300pcs/h .   |     8000-9200pcs/h .   |  
|    Tipo de producto .   |     Urayina sayay   |     0,1-2.0L .   |     0,1-2.0L .   |     0,1-2.0L .   |     0,1-2.0L .   |  
|    Diámetro del cuerpo .   |     ≤100mm.   |     ≤100mm.   |     ≤100mm.   |     ≤100mm.   |  |
|    Sayay   |     ≤310mm.   |     ≤310mm.   |     ≤330mm.   |     ≤330mm.   |  |
|    Kunka diámetro .   |     ≤38mm.   |     ≤38mm.   |     ≤38mm.   |     ≤38mm.   |  |
|    Quqara   |     Cavidad .   |     2   |     4   |     6   |     6   |  
|    Moldepa rakhu kaynin .   |     240mm .   |     240mm .   |     240mm .   |     240mm .   |  |
|    Volumen de molde .   |     260 * 240 * 370mm .   |     510 * 240 * 360mm .   |     640 * 240 * 360mm .   |     640 * 240 * 360mm .   |  |
|    Hatun makina kallpa .   |     Fuente eléctrica nisqa kallpa .   |     380V/220V 50/60Hz .   |     380V/220V 50/60Hz .   |     380V/220V 50/60Hz .   |     380V/220V 560/60Hz .   |  
|    3Fase .   |     3Fase .   |     3Fase .   |     3Fase .   |  ||
|    Power Nominal .   |     25kw .   |     49kw .   |     73kw .   |     97kw .   |  |
|    Chiqaptam kallpata servichikuy .   |     6,5kW .   |     13kW .   |     25kw .   |     38kw .   |  |
|    Sistema de Aire .   |     HP wayra compresor .   |     1,6m3/min3.0mpa .   |     3.0m3/min3.0mpa .   |     6.0m3/min3.0mpa .   |     .80m3/min3.0mpa .   |  
|    LP Air Compresor .   |     1.0m3/min1.0mpa .   |     1,6m3/min1.0mpa .   |     2.0m3/min1.0mpa .   |     3.0m3/min1.0mpa .   |  |
|    Wayra Tanque .   |     0,6m33,0mpa .   |     0,6m33,0mpa .   |     1.0m33.0mpa .   |     1,6m33.0mpa .   |  |
|    Wayra ch'akichiq .   |     1.0m3/min3.0mpa .   |     2.0m3/min3.0mpa .   |     6.0m3/min3.0mpa .   |     6.0m3/min3.0mpa .   |  |
|    Q'uñichiq yaku .   |     Yaku Chiller .   |     3hp .   |     3hp .   |     5hp .   |     8hp .   |  
|    Maquina   |     Tamaño(L*W*H) .   |     1900*1280*1930mm   |     1900*1860*1930mm .   |     4100*1400 * 1800mm   |     4100 * 2200*1800mm .   |  
|    Llasay   |     2000kg .   |     3200kg .   |     3600kg .   |     5800kg .   |  |
|    Preforme Unscrambler .   |     Tamaño(L*W*H) .   |     2000 * 950*2480mm .   |     2000 * 950*2480mm .   |     2000 * 950*2480mm .   |     2000 * 950*2480mm .   |  
|    Llasay   |     250kg .   |     250kg .   |     250kg .   |     500kg .   |  
PET botella soplado moldeo máquina aplicación .

PET Phole Molding Machine Factory .

Tukuy ruruchina chiruta quy .

PET Stretch Blow Molding makina aswan takyasqa iskay-paso automático estiramiento soplado moldeo. Imaymana cavidades nisqayuqmi chaymanta aswan capacidad de los productos nisqa 20L. Puede soplar botellas en formas: carbonatado, mineral, plaguicida,cosméticos, ancho-mouth, relleno caliente, y otros contenedores de embalaje etc., que es hecho de plástico de tipo cristalina, como PET y PP

|    Ruruchiy .   |     Depender de diseño de botella .   |     1800-2200pcs/h .   |     3500-4200pcs/h .   |     5500-6300pcs/h .   |     8000-9200pcs/h .   |  
|    Tipo de producto .   |     Urayina sayay   |     0,1-2.0L .   |     0,1-2.0L .   |     0,1-2.0L .   |     0,1-2.0L .   |  
|    Diámetro del cuerpo .   |     ≤100mm.   |     ≤100mm.   |     ≤100mm.   |     ≤100mm.   |  |
|    Sayay   |     ≤310mm.   |     ≤310mm.   |     ≤330mm.   |     ≤330mm.   |  |
|    Kunka diámetro .   |     ≤38mm.   |     ≤38mm.   |     ≤38mm.   |     ≤38mm.   |  |
|    Quqara   |     Cavidad .   |     2   |     4   |     6   |     6   |  
|    Moldepa rakhu kaynin .   |     240mm .   |     240mm .   |     240mm .   |     240mm .   |  |
|    Volumen de molde .   |     260 * 240 * 370mm .   |     510 * 240 * 360mm .   |     640 * 240 * 360mm .   |     640 * 240 * 360mm .   |  |
|    Hatun makina kallpa .   |     Fuente eléctrica nisqa kallpa .   |     380V/220V 50/60Hz .   |     380V/220V 50/60Hz .   |     380V/220V 50/60Hz .   |     380V/220V 560/60Hz .   |  
|    3Fase .   |     3Fase .   |     3Fase .   |     3Fase .   |  ||
|    Power Nominal .   |     25kw .   |     49kw .   |     73kw .   |     97kw .   |  |
|    Chiqaptam kallpata servichikuy .   |     6,5kW .   |     13kW .   |     25kw .   |     38kw .   |  |
|    Sistema de Aire .   |     HP wayra compresor .   |     1,6m3/min3.0mpa .   |     3.0m3/min3.0mpa .   |     6.0m3/min3.0mpa .   |     .80m3/min3.0mpa .   |  
|    LP Air Compresor .   |     1.0m3/min1.0mpa .   |     1,6m3/min1.0mpa .   |     2.0m3/min1.0mpa .   |     3.0m3/min1.0mpa .   |  |
|    Wayra Tanque .   |     0,6m33,0mpa .   |     0,6m33,0mpa .   |     1.0m33.0mpa .   |     1,6m33.0mpa .   |  |
|    Wayra ch'akichiq .   |     1.0m3/min3.0mpa .   |     2.0m3/min3.0mpa .   |     6.0m3/min3.0mpa .   |     6.0m3/min3.0mpa .   |  |
|    Q'uñichiq yaku .   |     Yaku Chiller .   |     3hp .   |     3hp .   |     5hp .   |     8hp .   |  
|    Maquina   |     Tamaño(L*W*H) .   |     1900*1280*1930mm   |     1900*1860*1930mm .   |     4100*1400 * 1800mm   |     4100 * 2200*1800mm .   |  
|    Llasay   |     2000kg .   |     3200kg .   |     3600kg .   |     5800kg .   |  |
|    Preforme Unscrambler .   |     Tamaño(L*W*H) .   |     2000 * 950*2480mm .   |     2000 * 950*2480mm .   |     2000 * 950*2480mm .   |     2000 * 950*2480mm .   |  
|    Llasay   |     250kg .   |     250kg .   |     250kg .   |     500kg .   |  
PET botella soplado moldeo máquina aplicación .

PET Phole Molding Machine Factory .

Tukuy ruruchina chiruta quy .
