| Kaq kaynin: | |
|---|---|
| Achka: | |

![]()  |  ![]()  |  
Capacidad: 500pc/p'unchaw

|    Ima   |     IBC marco ruway tukusqa chaymanta automático IBC tanque en la línea de marco .   |  
|    Kallpa   |     60kw .   |  
|    Yachay   |     1440pcs/hora .   |  

![]()  |  ![]()  |  
| * Aluminiomanta tira mastariq . | * hidráulica máquina . | 
![]()  |  ![]()  |  
| * Robot brazo . | * Tubo corte relieve máquina . | 
Atiy: 480kW .
Capacidad: 7200pcs/p'unchaw



![]()  |  ![]()  |  
| 170 tonelada Máquina de moldeo por inyección . | 240 tonelada Máquina de moldeo por inyección . | 


![]()  |  ![]()  |  
Capacidad: 500pc/p'unchaw

|    Ima   |     IBC marco ruway tukusqa chaymanta automático IBC tanque en la línea de marco .   |  
|    Kallpa   |     60kw .   |  
|    Yachay   |     1440pcs/hora .   |  

![]()  |  ![]()  |  
| * Aluminiomanta tira mastariq . | * hidráulica máquina . | 
![]()  |  ![]()  |  
| * Robot brazo . | * Tubo corte relieve máquina . | 
Atiy: 480kW .
Capacidad: 7200pcs/p'unchaw



![]()  |  ![]()  |  
| 170 tonelada Máquina de moldeo por inyección . | 240 tonelada Máquina de moldeo por inyección . | 
